venerdì, marzo 30, 2007

per chi vola





martedì, marzo 20, 2007

mercoledì, marzo 14, 2007

HAPPY LAST

E' l'ultimo compito mia care alunne.
oggi dovrete fare una lettera commerciale.
Potete scegliere voi lo stile (tra i 4 visti).
Intestazione lettera: Centro estetico Luccicante, Via Del Lampone 56, 31100 Treviso
Destinatario: "Transformer le creme che ti fanno bella"Via Ciambella 4, 31050 Camalò (TV)
nella lettera devi fare un ordinazione. In particolare vuoi comprare una serie di creme per applicare dopo le depilazioni:
  1. 10 conf. di crema regina
  2. 15 conf. di crema principessa
  3. 30 conf di crema tutti frutti
  4. 20 confezioni di emoliente "mielepelle"
Chiedi se la ditta per questo quantitativo di merce applica sconti e quali sono i tempi di consegna, inoltre richiedi se esiste una linea di balsami (di cui descriverai brevemente le qualità) applicabile ai clienti al termine del solarium.
finita la lettera realizza il seguente esercizio in foglio excel.
LE MIE VENDITE
GIORNI DATA MESE SOLARIUM TRATTAMENTI MASSAGGI TOTALE GUADAGNO(=TOTALE*0,4)
lunedì 1 gennaio € 500,00 € 120,00 € 500,00

martedì 2 gennaio € 600,00 € 130,00 € 500,00

mercoledì 3 gennaio € 300,00 € 140,00 € 500,00

giovedì 4 gennaio € 800,00 € 150,00 € 500,00

venerdì 5 gennaio € 400,00 € 160,00 € 500,00

sabato 6 gennaio € 520,00 € 170,00 € 500,00

domenica 7 gennaio




lunedì 8 gennaio € 600,00 € 300,00 € 500,00

martedì 9 gennaio € 680,00 € 340,00 € 500,00

mercoledì 10 gennaio € 760,00 € 380,00 € 500,00

giovedì 11 gennaio € 840,00 € 420,00 € 500,00

venerdì 12 gennaio € 700,00 € 460,00 € 500,00

sabato 13 gennaio € 900,00 € 500,00 € 500,00

domenica 14 gennaio




lunedì 15 gennaio € 200,00 € 120,00 € 500,00

martedì 16 gennaio € 350,00 € 130,00 € 500,00

mercoledì 17 gennaio € 400,00 € 140,00 € 500,00

giovedì 18 gennaio € 450,00 € 150,00 € 500,00

venerdì 19 gennaio € 500,00 € 160,00 € 500,00

sabato 20 gennaio € 550,00 € 170,00 € 500,00

domenica 21 gennaio




lunedì 22 gennaio € 100,00 € 800,00 € 500,00

martedì 23 gennaio € 200,00 € 760,00 € 500,00

mercoledì 24 gennaio € 300,00 € 720,00 € 500,00

giovedì 25 gennaio € 400,00 € 680,00 € 500,00

venerdì 26 gennaio € 500,00 € 640,00 € 500,00

sabato 27 gennaio € 600,00 € 600,00 € 500,00

domenica 28 gennaio




lunedì 29 gennaio € 400,00 € 800,00 € 500,00

martedì 30 gennaio € 400,00 € 760,00 € 500,00

mercoledì 30 gennaio € 400,00 € 720,00 € 500,00

MEDIA




VOLTE CON INCASSO<800
"INCASSO= 1000"


MINIMO